CH0206815448CH001213853020151021CHF  -0.730000000        41.00000000         0.010002013042920130513         1.92569841         0.53395        21.901952
CH0206815448CH001213853020151021CHF  -0.730000000        41.00000000         0.010002013042920130513         1.92569841         0.60024        24.620000
CH0206815448CH001213853020151021CHF  -0.730000000        41.00000000         0.010002013042920130513         1.92569841         0.66654        27.338051
CH0100108585CH001064593220151022CHF  -0.730000000         0.03225806       330.000002009040920090427         1.59619236     39807.87500      1614.125002
CH0100108585CH001064593220151022CHF  -0.730000000         0.03225806       330.000002009040920090427         1.59619236     43865.00000      1745.000000
CH0100108585CH001064593220151022CHF  -0.730000000         0.03225806       330.000002009040920090427         1.59619236     47922.12500      1875.875001
CH0034508470CH001403004020151021CHF  -0.730000000        28.00000000         1.000002007110820071129         2.20839960         7.49252       210.790482
CH0034508470CH001403004020151021CHF  -0.730000000        28.00000000         1.000002007110820071129         2.20839960         8.58571       241.400000
CH0034508470CH001403004020151021CHF  -0.730000000        28.00000000         1.000002007110820071129         2.20839960         9.67891       272.009521
CH0030493990CH002775224220151021CHF  -0.730000000         8.00000000         0.000002007041720070423         3.79908971         0.00384         0.030732
CH0030493990CH002775224220151021CHF  -0.730000000         8.00000000         0.000002007041720070423         3.79908971         0.00491         0.039300
CH0030493990CH002775224220151021CHF  -0.730000000         8.00000000         0.000002007041720070423         3.79908971         0.00598         0.047871
CH0038578941CH002489948320151021CHF  -0.730000000        20.00000000         1.000002008042820080509         2.26235299         0.82300        17.460062
CH0038578941CH002489948320151021CHF  -0.730000000        20.00000000         1.000002008042820080509         2.26235299         0.94250        19.850000
CH0038578941CH002489948320151021CHF  -0.730000000        20.00000000         1.000002008042820080509         2.26235299         1.06200        22.239941
CH0039913899CH002489948320151021CHF  -0.730000000         2.85714286        21.000002008052720080612         2.26235299         0.00000        17.460062
CH0039913899CH002489948320151021CHF  -0.730000000         2.85714286        21.000002008052720080612         2.26235299         0.00000        19.850000
CH0039913899CH002489948320151021CHF  -0.730000000         2.85714286        21.000002008052720080612         2.26235299         0.43398        22.239941
FR0011408756FR000403274620151021EUR  -0.142000000         4.50000000         1.800002013021920130301         3.26384650         0.00000         0.577022
FR0011408756FR000403274620151021EUR  -0.142000000         4.50000000         1.800002013021920130301         3.26384650         0.00000         0.710000
FR0011408756FR000403274620151021EUR  -0.142000000         4.50000000         1.800002013021920130301         3.26384650         0.00000         0.842981
NL0010866737NL001077384220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015060220150623         1.27366280        25.44480        25.444802
NL0010866737NL001077384220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015060220150623         1.27366280        27.90000        27.900000
NL0010866737NL001077384220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015060220150623         1.27366280        30.35520        30.355201
NL0011376249NL001077384220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015081020150831         1.27366280        25.44480        25.444802
NL0011376249NL001077384220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015081020150831         1.27366280        27.90000        27.900000
NL0011376249NL001077384220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015081020150831         1.27366280        30.35520        30.355201
FR0011253608FR000006040220151021EUR  -0.142000000         0.06075334         0.000002012060720120622         8.39201552       123.61735         7.510172
FR0011253608FR000006040220151021EUR  -0.142000000         0.06075334         0.000002012060720120622         8.39201552       238.50540        14.490000
FR0011253608FR000006040220151021EUR  -0.142000000         0.06075334         0.000002012060720120622         8.39201552       353.39345        21.469831
FR0011485952FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013061020130625         8.39201552         7.51016         7.510172
FR0011485952FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013061020130625         8.39201552        14.48999        14.490000
FR0011485952FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013061020130625         8.39201552        21.46982        21.469831
FR0011947951FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012014060520140620         8.39201552         7.51016         7.510172
FR0011947951FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012014060520140620         8.39201552        14.48999        14.490000
FR0011947951FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012014060520140620         8.39201552        21.46982        21.469831
FR0012726495FR000006040220151021EUR  -0.142000000        52.63157895         0.000012015060820150624         8.39201552         0.14269         7.510172
FR0012726495FR000006040220151021EUR  -0.142000000        52.63157895         0.000012015060820150624         8.39201552         0.27531        14.490000
FR0012726495FR000006040220151021EUR  -0.142000000        52.63157895         0.000012015060820150624         8.39201552         0.40793        21.469831
XC000A1JXG07FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012060720120622         8.39201552         7.51017         7.510172
XC000A1JXG07FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012060720120622         8.39201552        14.49000        14.490000
XC000A1JXG07FR000006040220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012060720120622         8.39201552        21.46983        21.469831
CH0185578785CH002547706520151021EUR  -0.142000000         2.43100000         0.050002012052120120622        11.00879924         0.00000         0.011042
CH0185578785CH002547706520151021EUR  -0.142000000         2.43100000         0.050002012052120120622        11.00879924         0.00000         0.030000
CH0185578785CH002547706520151021EUR  -0.142000000         2.43100000         0.050002012052120120622        11.00879924         0.00000         0.048961
KYG7091M1583KYG7091M109620151021EUR  -0.142000000         5.15463918         5.788002013013020130215         2.11668487         0.21840         6.913802
KYG7091M1583KYG7091M109620151021EUR  -0.142000000         5.15463918         5.788002013013020130215         2.11668487         0.40391         7.870000
KYG7091M1583KYG7091M109620151021EUR  -0.142000000         5.15463918         5.788002013013020130215         2.11668487         0.58941         8.826211
NL0011182670NL001077694420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015050720150520         1.72669454        14.99998        14.999982
NL0011182670NL001077694420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015050720150520         1.72669454        16.65000        16.650000
NL0011182670NL001077694420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015050720150520         1.72669454        18.30001        18.300011
DE000A1E8913DE000A0LA37920151021EUR  -0.142000000         2.00000000         1.000002010112220101206         9.13845164         0.00000         0.268662
DE000A1E8913DE000A0LA37920151021EUR  -0.142000000         2.00000000         1.000002010112220101206         9.13845164         0.00000         0.565000
DE000A1E8913DE000A0LA37920151021EUR  -0.142000000         2.00000000         1.000002010112220101206         9.13845164         0.00000         0.861341
BE0970134376BE000387693620151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.480002014091220140923         4.48410103         0.39377         1.873772
BE0970134376BE000387693620151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.480002014091220140923         4.48410103         0.81600         2.296000
BE0970134376BE000387693620151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.480002014091220140923         4.48410103         1.23823         2.718231
LU1072918227LU107291091920151021EUR  -0.142000000         0.20000000         0.160002014072420140825         4.84851867         1.00270         0.360542
LU1072918227LU107291091920151021EUR  -0.142000000         0.20000000         0.160002014072420140825         4.84851867         1.45000         0.450000
LU1072918227LU107291091920151021EUR  -0.142000000         0.20000000         0.160002014072420140825         4.84851867         1.89730         0.539461
IT0004572928IT000006612320151022EUR  -0.142000000        11.00000000        10.000002010020120100305         1.89274612         0.00000         7.286882
IT0004572928IT000006612320151022EUR  -0.142000000        11.00000000        10.000002010020120100305         1.89274612         0.00000         7.990000
IT0004572928IT000006612320151022EUR  -0.142000000        11.00000000        10.000002010020120100305         1.89274612         0.00000         8.693121
IT0005027831IT000006612320151021EUR  -0.142000000         2.28571429         5.140002014062320140718         1.89274612         0.93926         7.286882
IT0005027831IT000006612320151021EUR  -0.142000000         2.28571429         5.140002014062320140718         1.89274612         1.24688         7.990000
IT0005027831IT000006612320151021EUR  -0.142000000         2.28571429         5.140002014062320140718         1.89274612         1.55449         8.693121
FR0011388164FR000005251620151021EUR  -0.142000000        10.00000000         0.000002013012120130204         1.60012621         5.79886        57.988572
FR0011388164FR000005251620151021EUR  -0.142000000        10.00000000         0.000002013012120130204         1.60012621         6.38500        63.850000
FR0011388164FR000005251620151021EUR  -0.142000000        10.00000000         0.000002013012120130204         1.60012621         6.97114        69.711431
FR0012444891FR000005251620151021EUR  -0.142000000        10.00000000         0.000002015011920150202         1.60012621         5.79886        57.988572
FR0012444891FR000005251620151021EUR  -0.142000000        10.00000000         0.000002015011920150202         1.60012621         6.38500        63.850000
FR0012444891FR000005251620151021EUR  -0.142000000        10.00000000         0.000002015011920150202         1.60012621         6.97114        69.711431
NL0010059788NL000619527320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         4.000002012012720120210        38.36191368         0.00000         0.000002
NL0010059788NL000619527320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         4.000002012012720120210        38.36191368         0.00000         0.300000
NL0010059788NL000619527320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         4.000002012012720120210        38.36191368         0.00000         0.960601
XC000A0Q2GD1CH003305096120151021EUR  -0.142000000         2.57333333         1.000002008051320080530        20.69379269         0.00000         0.000002
XC000A0Q2GD1CH003305096120151021EUR  -0.142000000         2.57333333         1.000002008051320080530        20.69379269         0.00000         0.200000
XC000A0Q2GD1CH003305096120151021EUR  -0.142000000         2.57333333         1.000002008051320080530        20.69379269         0.00000         0.437561
NL0010122313NL000625939220151021EUR  -0.142000000         5.00000000         0.100002012032120120404        53.53579183         0.00000         0.000002
NL0010122313NL000625939220151021EUR  -0.142000000         5.00000000         0.100002012032120120404        53.53579183         0.00000         0.001000
NL0010122313NL000625939220151021EUR  -0.142000000         5.00000000         0.100002012032120120404        53.53579183         0.00000         0.004071
IT0005025066IT000078419620151021EUR  -0.142000000         2.66666667         3.000002014060920140704         1.61752794         0.33329         3.888772
IT0005025066IT000078419620151021EUR  -0.142000000         2.66666667         3.000002014060920140704         1.61752794         0.47400         4.264000
IT0005025066IT000078419620151021EUR  -0.142000000         2.66666667         3.000002014060920140704         1.61752794         0.61471         4.639231
NL0006367286NL000614744920151021EUR  -0.142000000         0.20000000         0.010002008072920080812        96.13946805         0.00000         0.000002
NL0006367286NL000614744920151021EUR  -0.142000000         0.20000000         0.010002008072920080812        96.13946805         0.00000         0.010000
NL0006367286NL000614744920151021EUR  -0.142000000         0.20000000         0.010002008072920080812        96.13946805         0.20000         0.050001
FR0011485036FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013060520130619         2.25624441        42.02774        42.027742
FR0011485036FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013060520130619         2.25624441        48.28000        48.280000
FR0011485036FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013060520130619         2.25624441        54.53226        54.532261
FR0011881960FR000006567420151021EUR  -0.142000000        76.92307692         0.000102014060320140617         2.25624441         0.54636        42.027742
FR0011881960FR000006567420151021EUR  -0.142000000        76.92307692         0.000102014060320140617         2.25624441         0.62764        48.280000
FR0011881960FR000006567420151021EUR  -0.142000000        76.92307692         0.000102014060320140617         2.25624441         0.70892        54.532261
FR0012780666FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015070320150717         2.25624441        42.02773        42.027742
FR0012780666FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015070320150717         2.25624441        48.27999        48.280000
FR0012780666FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015070320150717         2.25624441        54.53225        54.532261
XC000A1WZ7D4FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013060520130619         2.25624441        42.02773        42.027742
XC000A1WZ7D4FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013060520130619         2.25624441        48.27999        48.280000
XC000A1WZ7D4FR000006567420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013060520130619         2.25624441        54.53225        54.532261
DE000A0XYLP5DE000A0STYL720151021EUR  -0.142000000        57.00000000        35.000002008101720081030         7.43386382         0.00000         1.367722
DE000A0XYLP5DE000A0STYL720151021EUR  -0.142000000        57.00000000        35.000002008101720081030         7.43386382         0.00000         2.385690
DE000A0XYLP5DE000A0STYL720151021EUR  -0.142000000        57.00000000        35.000002008101720081030         7.43386382         0.00000         3.403661
DE000A161M56DE000A0DN1J420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015062499990624         1.13776076        12.89111        12.891122
DE000A161M56DE000A0DN1J420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015062499990624         1.13776076        14.13499        14.135000
DE000A161M56DE000A0DN1J420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015062499990624         1.13776076        15.37887        15.378881
FR0012833606FR001191065220151021EUR  -0.142000000         3.72727273         3.000002015070320150717         4.85340410         0.00000         1.442802
FR0012833606FR001191065220151021EUR  -0.142000000         3.72727273         3.000002015070320150717         4.85340410         0.00000         2.000000
FR0012833606FR001191065220151021EUR  -0.142000000         3.72727273         3.000002015070320150717         4.85340410         0.00000         2.557201
NL0009704667NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002011052720110609         3.47998773         5.55063         6.550632
NL0009704667NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002011052720110609         3.47998773         6.64100         7.641000
NL0009704667NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002011052720110609         3.47998773         7.73137         8.731371
NL0009755412NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002011081120110824         3.47998773         5.55063         6.550632
NL0009755412NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002011081120110824         3.47998773         6.64100         7.641000
NL0009755412NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002011081120110824         3.47998773         7.73137         8.731371
NL0010060489NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012053020120612         3.47998773         6.55063         6.550632
NL0010060489NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012053020120612         3.47998773         7.64100         7.641000
NL0010060489NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012053020120612         3.47998773         8.73137         8.731371
NL0010107561NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002012080920120822         3.47998773         5.55063         6.550632
NL0010107561NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002012080920120822         3.47998773         6.64100         7.641000
NL0010107561NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002012080920120822         3.47998773         7.73137         8.731371
NL0010389144NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013053020130612         3.47998773         6.55063         6.550632
NL0010389144NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013053020130612         3.47998773         7.64100         7.641000
NL0010389144NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013053020130612         3.47998773         8.73137         8.731371
NL0010449047NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013081420130827         3.47998773         6.55063         6.550632
NL0010449047NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013081420130827         3.47998773         7.64100         7.641000
NL0010449047NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002013081420130827         3.47998773         8.73137         8.731371
NL0010675021NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002014052920140611         3.47998773         6.55063         6.550632
NL0010675021NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002014052920140611         3.47998773         7.64100         7.641000
NL0010675021NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002014052920140611         3.47998773         8.73137         8.731371
NL0010866539NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000102014081420140827         3.47998773         6.55053         6.550632
NL0010866539NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000102014081420140827         3.47998773         7.64090         7.641000
NL0010866539NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000102014081420140827         3.47998773         8.73127         8.731371
NL0011182621NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015052720150609         3.47998773         6.55063         6.550632
NL0011182621NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015052720150609         3.47998773         7.64100         7.641000
NL0011182621NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015052720150609         3.47998773         8.73137         8.731371
NL0011376272NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015081720150828         3.47998773         6.55063         6.550632
NL0011376272NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015081720150828         3.47998773         7.64100         7.641000
NL0011376272NL000929455220151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002015081720150828         3.47998773         8.73137         8.731371
DE000A161PN1DE000A1K03W520151021EUR  -0.142000000         5.66666667        10.000002015071320150727         1.47899851         0.00000         8.572802
DE000A161PN1DE000A1K03W520151021EUR  -0.142000000         5.66666667        10.000002015071320150727         1.47899851         0.00000         9.400000
DE000A161PN1DE000A1K03W520151021EUR  -0.142000000         5.66666667        10.000002015071320150727         1.47899851         0.04009        10.227201
CH0036321542CH000143049220151021EUR  -0.142000000        10.00000000         1.000002007121920080104       115.61452937         0.00000         0.000002
CH0036321542CH000143049220151021EUR  -0.142000000        10.00000000         1.000002007121920080104       115.61452937         0.00000         0.120000
CH0036321542CH000143049220151021EUR  -0.142000000        10.00000000         1.000002007121920080104       115.61452937         0.00000         0.600001
DE000A0PNPG4DE000A0B9N3720151021EUR  -0.142000000         6.00000000         8.000002009061520090629         3.14063833         0.00000         2.744282
DE000A0PNPG4DE000A0B9N3720151021EUR  -0.142000000         6.00000000         8.000002009061520090629         3.14063833         0.00000         3.150000
DE000A0PNPG4DE000A0B9N3720151021EUR  -0.142000000         6.00000000         8.000002009061520090629         3.14063833         0.00000         3.555721
DE000A1TNXD5DE000A0B9N3720151021EUR  -0.142000000         2.00000000         2.500002013040820130424         3.14063833         0.12214         2.744282
DE000A1TNXD5DE000A0B9N3720151021EUR  -0.142000000         2.00000000         2.500002013040820130424         3.14063833         0.32500         3.150000
DE000A1TNXD5DE000A0B9N3720151021EUR  -0.142000000         2.00000000         2.500002013040820130424         3.14063833         0.52786         3.555721
FR0010986174FR000427583220151021EUR  -0.142000000        12.00000000        32.170002011010320110114         5.73666625         0.00000        20.543542
FR0010986174FR000427583220151021EUR  -0.142000000        12.00000000        32.170002011010320110114         5.73666625         0.00000        30.630000
FR0010986174FR000427583220151021EUR  -0.142000000        12.00000000        32.170002011010320110114         5.73666625         0.71220        40.716461
DE000A1ML6T2DE000525460120151021EUR  -0.142000000        15.00000000         1.800002012031220120326        17.05755076         0.00000         0.091962
DE000A1ML6T2DE000525460120151021EUR  -0.142000000        15.00000000         1.800002012031220120326        17.05755076         0.17333         4.400000
DE000A1ML6T2DE000525460120151021EUR  -0.142000000        15.00000000         1.800002012031220120326        17.05755076         0.46054         8.708041
NL0009388974NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002010042620100514         1.81057240        24.52368        24.523682
NL0009388974NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002010042620100514         1.81057240        26.89000        26.890000
NL0009388974NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002010042620100514         1.81057240        29.25632        29.256321
NL0009704568NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002011050220110517         1.81057240        24.52368        24.523682
NL0009704568NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002011050220110517         1.81057240        26.89000        26.890000
NL0009704568NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002011050220110517         1.81057240        29.25632        29.256321
NL0010060356NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012050420120522         1.81057240        24.52368        24.523682
NL0010060356NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012050420120522         1.81057240        26.89000        26.890000
NL0010060356NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012050420120522         1.81057240        29.25632        29.256321
NL0010389102NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000001858111720130516         1.81057240        24.52368        24.523682
NL0010389102NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000001858111720130516         1.81057240        26.89000        26.890000
NL0010389102NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000001858111720130516         1.81057240        29.25632        29.256321
NL0010675062NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012014042920140513         1.81057240        24.52367        24.523682
NL0010675062NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012014042920140513         1.81057240        26.88999        26.890000
NL0010675062NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012014042920140513         1.81057240        29.25631        29.256321
NL0011182647NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015042720150508         1.81057240        24.52367        24.523682
NL0011182647NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015042720150508         1.81057240        26.88999        26.890000
NL0011182647NL000085256420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012015042720150508         1.81057240        29.25631        29.256321
DE000A12UMV9DE000515503020151021EUR  -0.142000000         2.50000000         6.150002015011320150128         2.10916924         0.00000         6.036292
DE000A12UMV9DE000515503020151021EUR  -0.142000000         2.50000000         6.150002015011320150128         2.10916924         0.28720         6.868000
DE000A12UMV9DE000515503020151021EUR  -0.142000000         2.50000000         6.150002015011320150128         2.10916924         0.61989         7.699711
NL0000399715NL000030110920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002007043020070523         0.63900735        32.82608        33.826082
NL0000399715NL000030110920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002007043020070523         0.63900735        36.09000        37.090000
NL0000399715NL000030110920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002007043020070523         0.63900735        39.35392        40.353921
NL0000871184NL000030110920151022EUR  -0.142000000         1.00000000         0.580002007073120070817         0.63900735        33.24608        33.826082
NL0000871184NL000030110920151022EUR  -0.142000000         1.00000000         0.580002007073120070817         0.63900735        36.51000        37.090000
NL0000871184NL000030110920151022EUR  -0.142000000         1.00000000         0.580002007073120070817         0.63900735        39.77392        40.353921
NL0006103202NL000600764320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         0.210002007102220071105        25.93543988         0.00000         0.000002
NL0006103202NL000600764320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         0.210002007102220071105        25.93543988         0.00000         0.110000
NL0006103202NL000600764320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         0.210002007102220071105        25.93543988         0.02125         0.273761
NL0006281958NL000600764320151021EUR  -0.142000000         4.00000000         0.100002008041420080428        25.93543988         0.00000         0.000002
NL0006281958NL000600764320151021EUR  -0.142000000         4.00000000         0.100002008041420080428        25.93543988         0.00250         0.110000
NL0006281958NL000600764320151021EUR  -0.142000000         4.00000000         0.100002008041420080428        25.93543988         0.04344         0.273761
NL0009128560NL000600764320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         0.040002009050520090519        25.93543988         0.00000         0.000002
NL0009128560NL000600764320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         0.040002009050520090519        25.93543988         0.02333         0.110000
NL0009128560NL000600764320151021EUR  -0.142000000         3.00000000         0.040002009050520090519        25.93543988         0.07792         0.273761
DE000A11Q2M9DE000A1EWXA420151021EUR  -0.142000000         7.00000000         1.330002014060220140616         0.27223078         0.00000         1.314192
DE000A11Q2M9DE000A1EWXA420151021EUR  -0.142000000         7.00000000         1.330002014060220140616         0.27223078         0.01586         1.441000
DE000A11Q2M9DE000A1EWXA420151021EUR  -0.142000000         7.00000000         1.330002014060220140616         0.27223078         0.03397         1.567811
DE000A1ML6X4DE000A1EWXA420151021EUR  -0.142000000         2.00000000         1.120002012031220120326         0.27223078         0.09710         1.314192
DE000A1ML6X4DE000A1EWXA420151021EUR  -0.142000000         2.00000000         1.120002012031220120326         0.27223078         0.16050         1.441000
DE000A1ML6X4DE000A1EWXA420151021EUR  -0.142000000         2.00000000         1.120002012031220120326         0.27223078         0.22390         1.567811
DE000A0SLN87DE000568030020151021EUR  -0.142000000        10.00000000         3.700002008021120080222         8.10985179         0.00000         0.216472
DE000A0SLN87DE000568030020151021EUR  -0.142000000        10.00000000         3.700002008021120080222         8.10985179         0.00000         0.405000
DE000A0SLN87DE000568030020151021EUR  -0.142000000        10.00000000         3.700002008021120080222         8.10985179         0.00000         0.593531
DE000A1EL8R2DE000568030020151021EUR  -0.142000000        20.00000000         2.500002010052520100607         8.10985179         0.00000         0.216472
DE000A1EL8R2DE000568030020151021EUR  -0.142000000        20.00000000         2.500002010052520100607         8.10985179         0.00000         0.405000
DE000A1EL8R2DE000568030020151021EUR  -0.142000000        20.00000000         2.500002010052520100607         8.10985179         0.00000         0.593531
DE000A1TNLW0DE000568030020151021EUR  -0.142000000         5.00000000         1.000002013070520130718         8.10985179         0.00000         0.216472
DE000A1TNLW0DE000568030020151021EUR  -0.142000000         5.00000000         1.000002013070520130718         8.10985179         0.00000         0.405000
DE000A1TNLW0DE000568030020151021EUR  -0.142000000         5.00000000         1.000002013070520130718         8.10985179         0.00000         0.593531
AT0000A0U4C8AT000060960720151021EUR  -0.142000000         9.00000000        72.000002013043020130514         3.05149178         0.00000        20.426172
AT0000A0U4C8AT000060960720151021EUR  -0.142000000         9.00000000        72.000002013043020130514         3.05149178         0.00000        24.765000
AT0000A0U4C8AT000060960720151021EUR  -0.142000000         9.00000000        72.000002013043020130514         3.05149178         0.00000        29.103831
FR0010757641FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000        30.540002009052020090608         2.15962769         8.02133        38.561332
FR0010757641FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000        30.540002009052020090608         2.15962769        11.77000        42.310000
FR0010757641FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000        30.540002009052020090608         2.15962769        15.51867        46.058671
FR0011870914FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002014050920140523         2.15962769        38.56133        38.561332
FR0011870914FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002014050920140523         2.15962769        42.31000        42.310000
FR0011870914FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002014050920140523         2.15962769        46.05867        46.058671
FR0012672921FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000102015050620150521         2.15962769        38.56123        38.561332
FR0012672921FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000102015050620150521         2.15962769        42.30990        42.310000
FR0012672921FR000012040420151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000102015050620150521         2.15962769        46.05857        46.058671
NL0000335834NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002007050220070516         2.29618754         3.95473         4.954732
NL0000335834NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002007050220070516         2.29618754         4.47000         5.470000
NL0000335834NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002007050220070516         2.29618754         4.98527         5.985271
NL0000871275NL000030370920151022EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012007081020070831         2.29618754         4.95472         4.954732
NL0000871275NL000030370920151022EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012007081020070831         2.29618754         5.46999         5.470000
NL0000871275NL000030370920151022EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012007081020070831         2.29618754         5.98526         5.985271
NL0006019812NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002008042820080516         2.29618754         3.95473         4.954732
NL0006019812NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002008042820080516         2.29618754         4.47000         5.470000
NL0006019812NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002008042820080516         2.29618754         4.98527         5.985271
NL0006292823NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002008080820080829         2.29618754         4.95473         4.954732
NL0006292823NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002008080820080829         2.29618754         5.47000         5.470000
NL0006292823NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002008080820080829         2.29618754         5.98527         5.985271
NL0010060323NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012052320120608         2.29618754         4.95473         4.954732
NL0010060323NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012052320120608         2.29618754         5.47000         5.470000
NL0010060323NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000002012052320120608         2.29618754         5.98527         5.985271
NL0010107629NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002012082220120907         2.29618754         3.95473         4.954732
NL0010107629NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002012082220120907         2.29618754         4.47000         5.470000
NL0010107629NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         1.000002012082220120907         2.29618754         4.98527         5.985271
NL0010229159NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013052220130607         2.29618754         4.95472         4.954732
NL0010229159NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013052220130607         2.29618754         5.46999         5.470000
NL0010229159NL000030370920151021EUR  -0.142000000         1.00000000         0.000012013052220130607         2.29618754         5.98526         5.985271
